Hinweis: Scrollen Sie für mehr Bilder und Informationen
technische Daten anzeigen
kiimoto erreicht mit A+ den besten Wert, der für Kamine möglich ist. Das ist Handwerkstradition.
geringer Holzverbrauch
Daten | A | B | C |
---|---|---|---|
Holzmenge | 5 kg | 6 kg | 7 kg |
Speicherdauer | 5-7 Stunden | 6-8 Stunden | 9-12 Stunden |
Gewicht | 800kg | 1200kg | 1400kg |
Größe | ca. 200x80x50 | ca. 200x80x50 | ca. 200x80x50 |
technische Wirkungsweise
Vergleich mit normalen Öfen
kiimoto | Kaminofen |
---|---|
Passivhaus geeignet | nicht geeignet |
kiimoto Speichertechnik | keine Speichertechnik |
kontinuierliche Wärme | überhitzt den Raum |
stundenlang angenehm warm | zu heiß - zu kalt |
Ofenbautradition | vom Band |
individuell | nicht individuell |
ein ganzes Haus wärmen | nicht geeignet |
kiimotoplus©
Erweitern Sie jeden kiimoto mit kiimoto+ und heizen Sie ein ganzes Haus kiimotoignition©
Optimierte Verbrennung und schönes Flammenbild kiimotorecharge©
optimierte Speicher für langanhaltende Wärme